真空過(guò)濾機(jī)

GPYK真空過(guò)濾機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的一種過(guò)濾脫水設(shè)備,主要用于銅、鐵、磷酸鹽、鉛和鋅的脫水。欄中數(shù)據(jù),僅供選型所用,詳細(xì)圖紙請(qǐng)來(lái)電索取�?蔀橛脩�(hù)提供非標(biāo)設(shè)計(jì)或?qū)S屑夹g(shù)。
真空過(guò)濾機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
真空過(guò)濾機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
過(guò)濾面積 | 筒體 | 過(guò)濾形式 | 生產(chǎn)能力(浮選)(t/h) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 配套電機(jī) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 重量 | ||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 型號(hào) | 功率 | |||||||
GN–8 | 8 | 2956 | 1020 | 內(nèi) | 2.4–5 | 0.34–1.43 | Y112M–6 | 2.2 | 3200×3176×3367 | 6.94 |
GN–12 | 12 | 2956 | 1370 | 內(nèi) | 3.5–7 | 0.34–1.43 | Y112M–6 | 2.2 | 3200×3176×3367 | 7.0 |
GN–20 | 20 | 3670 | 1920 | 內(nèi) | 6–12 | 0.12–2.18 | Y132M2–6 | 5.5 | 5120×3900×4050 | 12.7 |
GW–5 | 5 | 1750 | 970 | 外 | 0.5–1.5 | 0.13–0.49 | Y90S–4 | 1.1 | 2975×2570×2092 | 3.9 |
GW–10 | 10 | 2000 | 1880 | 外 | 1.5–5.5 | 0.18–0.37 | Y112M–6 | 2.2 | 4340×3400×2240 | 5 |
GW–12 | 12 | 2000 | 2000 | 外 | 4.8 | 0.10–0.60 | Y112M–6 | 2.2 | 4110×2820×2450 | 5.6 |
GW–20 | 20 | 2000 | 2650 | 外 | 2–8 | 0.14–0.5 | JD0–42–8/4 | 2.5/4 | 4480×4085×2890 | 10.6 |
產(chǎn)量根據(jù)不同物料、進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同。
注:產(chǎn)品性能在不斷改進(jìn)中,參數(shù)如有更改,恕不另行通知
注:產(chǎn)品性能在不斷改進(jìn)中,參數(shù)如有更改,恕不另行通知